Equipe 1 D1-68 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Departementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-5) | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-1) | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-2) | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/09/25 21h | Sundgau Badminton | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 2 | 13/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 17/11/25 21h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 01/12/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 5 | 14/01/26 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 6 | 21/01/26 20h | Sundgau Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle La Palestre |
| J 7 | 16/02/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 8 | 13/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
| J 9 | 16/03/26 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 10 | 02/04/26 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Château d'eau Colmar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Frey Victor
BELTZUNG Déborah
06566878 | +40-V2
1156 | 961 | 1578
CIANCIO Carla
07366157 | Junior
671 | 514 | 711
DUB Vanessa
00497129 | +35-V1
835 | 753 | 1052
FREY Victor
00490288 | Sénior
1275 | 1212 | 979
GATTESCO David
06978915 | +50-V4
1074 | 1042 | 972
LUTTRINGER Michael
06562163 | +35-V1
1281 | 1668 | 1345
NAFFZGER Lisa
07369410 | Sénior
537 | 621 | 735
VITZTHUM Alexandra
06697209 | +40-V2
637 | 685 | 1139
YAYI Jean-luc
00315557 | +45-V3
1115 | 1132 | 1043
ZAHN Stéphane
06683809 | +40-V2
1529 | 1668 | 1625