Equipe 1 D1-68 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D1-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-1) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK68-4) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Association Badminton Meyenheim (ABM-1) | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-5) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-1) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-2) | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/09/25 21h | Sundgau Badminton | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 2 | 13/11/25 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 1 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 17/11/25 21h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 01/12/25 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 5 | 05/01/26 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 6 | 21/01/26 20h | Sundgau Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle La Palestre |
| J 7 | 02/02/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 8 | 06/03/26 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
| J 9 | 16/03/26 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 10 | 02/04/26 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Château d'eau Colmar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Victor
00490288 | Senior
17173 | 15436 | 41783
GATTESCO David
06978915 | Veteran 4
22302 | 24188 | 42416
LUTTRINGER Michael
06562163 | Veteran 1
13109 | 5934 | 15387
ZAHN Stéphane
06683809 | Veteran 2
8430 | 5934 | 7921
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80351 | 60647 | 24058
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
47273 | 57360 | 33715
BELTZUNG Déborah
06566878 | Veteran 2
19936 | 31636 | 9504
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20649 | 22546 | 34763