
Equipe 1 R2 Poule F
Championnat Interclubs Grand-Est - 2024-2025 - R2 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 (68-V3F-3) | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | ASLB Kembs (68-ASLBK-3) | 22 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
3 | Colmar B.ra. (68-COBRA-4) | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | B.C.F. Guebwiller (68-BCFG-2) | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
5 | Entente Sportive 2 Badminton (68-ES2B-1) | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
6 | B. C. Wittenheim (68-BCW84-1) | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 06/10/24 14h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Hugstein |
J 3 | 27/10/24 10h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 5 | 01/12/24 10h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 6 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 6 | 01/12/24 14h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Dom | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 7 | 09/02/25 10h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 8 | 09/02/25 14h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | La COMETE Hésingue |
J 9 | 23/03/25 10h | Entente Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 10 | 23/03/25 14h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
6301 | 3546 | 7074
JAEGER Lucas
00280243 | Senior
3803 | 3546 | 6129
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
10000 | 14944 | 20258
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
19145 | 16761 | 11082
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26999 | 24218 | 24303
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
8096 | 3874 | 7527
BELTZUNG Déborah
06566878 | Veteran 2
4191 | 3597 | 3872
ERNY Marion
00446481 | Veteran 1
20046 | 20916 | 8595
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
16674 | 13927 | 7995
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3210 | 3596 | 5801
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
14820 | 22737 | 25267