Equipe 1 R2 Poule F
Championnat Interclubs Grand-Est - 2024-2025 - R2 Poule F
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 (68-V3F-3) | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ASLB Kembs (68-ASLBK-3) | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Colmar B.ra. (68-COBRA-4) | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
4 | B.C.F. Guebwiller (68-BCFG-2) | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Entente Sportive 2 Badminton (68-ES2B-1) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | B. C. Wittenheim (68-BCW84-1) | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 10h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Ext | 7 / 1 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 06/10/24 14h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Gymnase du Hugstein |
J 3 | 27/10/24 10h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 27/10/24 14h | Entente Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 5 | 01/12/24 10h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 6 | 01/12/24 14h | V3F - Volant des 3 Frontières - 3 | Dom | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 7 | 09/02/25 10h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | |
J 8 | 09/02/25 14h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 23/03/25 10h | Entente Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 23/03/25 14h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAEGER Lucas
00280243 | Senior
4697 | 4108 | 6840
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
9663 | 14532 | 19966
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
21371 | 17103 | 13818
LACABANE Julie
07032811 | Senior
28039 | 29130 | 25315
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
7070 | 4108 | 7913
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
7839 | 3740 | 7342
BELTZUNG Déborah
06566878 | Veteran 2
4581 | 3684 | 4996
ERNY Marion
00446481 | Veteran 1
20468 | 21443 | 8677
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17966 | 14936 | 9360