
Equipe
Championnat Interclubs Jeunes du Haut-Rhin - ICJ Cad-68 Poule A - Cadets
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Cadet1 (V3F-Cad1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BCFG Cad1 (BCFG-Cad-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | B. C. Wittenheim CADETS-2 (BCW84-Cad-2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/12/22 09h | BCFG Cad1 | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 18/12/22 11h | V3F - Cadet1 | Dom | 2 / 3 | Gymnase du Hugstein |
J 1 | 18/12/22 15h | B. C. Wittenheim CADETS-3 | Dom | 4 / 1 | Gymnase du Hugstein |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINIER Lina
07369357 | Minime 2
35118 | 35602 | 35503
PINIER Gaël
07191441 | Cadet 2
7169 | 9486 | 15310
DAIBOUN Nathan
07308175 | Cadet 1
28047 | 47582 | 43455
FUENTES Julie
07449901 | Cadet 1
14694 | 24245 | 24318
ANJARD Clément
07336244 | Cadet 2
9746 | 9771 | 16958