
Equipe 2 (Départementale 4)
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim (BCW8468-2) | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ES2B Staffelfelden 6 (ES2B-Staff-6) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 (ES2B-CUB-4) | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | En Avant Colmar Badminton 3 (EACB-3) | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/23 21h | ES2B Staffelfelden 6 | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
J 2 | 20/10/23 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Bartholdi |
J 3 | 06/11/23 21h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
J 4 | 23/11/23 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 2 / 5 | Association Familiale de Sundhoffen |
J 5 | 13/12/23 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 6 | 10/01/24 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 7 | 22/01/24 21h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 8 | 05/02/24 19h | ? | Dom | / | |
J 9 | 19/02/24 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 15/03/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
Joueurs et joueuses de l'équipe
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5172 | 3780 | 7199
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
15484 | 9801 | 10460
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
40883 | 15493 | 30429
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
31134 | 30725 | 39606
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
34967 | 18647 | 13556
ROTT Marie
06710461 | Senior
26608 | 26349 | 26328
BRINGY Karine
07335253 | Veteran 3
29527 | 25468 | 17807
LACABANE Julie
07032811 | Senior
22682 | 25003 | 24758
FREY Victor
00490288 | Senior
7281 | 7047 | 14186
LE RAT Clarisse
06692336 | Senior
15228 | 22649 | 25147
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 1
15890 | 9870 | 10224
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 2
16655 | 11818 | 11257
ROMANN Nolan
06921592 | Senior
42190 | 20590 | 37316