
Equipe 3 D3 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse (RSM68-4) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-5) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLMBAD68-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | B. C. Wittenheim (BCW84-3) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL68-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 2 | 23/10/24 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 3 | 13/11/24 21h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 29/11/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 19/12/24 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 5 / 3 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 6 | 15/01/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 7 | 06/02/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
J 8 | 28/02/25 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
J 9 | 19/03/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 10 | 09/04/25 21h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 2 | 08/05/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 3 | 14/05/25 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PINIER Sacha
07191443 | Senior
24280 | 11518 | 18348
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
38574 | 21403 | 20390
PINIER Gaël
07191441 | Junior 2
14200 | 11518 | 21902
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
45456 | 30437 | 22010
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
48764 | 26422 | 36908
WOLFER Didier
06813326 | Veteran 6
45907 | 31637 | 22134
GARINO Evelyne
07504918 | Veteran 6
24862 | 20092 | 17502

NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
26170 | 16828 | 25845
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
15942 | 24091 | 26793
PHAN Lana
07353204 | Cadet 1
12215 | 7628 | 11518
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32007 | 41367 | 43187
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
55271 | 34498 | 47136
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
50694 | 29547 | 41840
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
29679 | 32996 | 36163
PHAN Vanina
07283047 | Minime 2
5872 | 9314 | 13122
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
15915 | 15330 | 15208
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3375 | 3912 | 6208
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
28100 | 22982 | 20112
NEVES Lily rose
07288648 | Junior 2
13251 | 24795 | 24939