Equipe 3 D3 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse (RSM68-4) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-5) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim (BCW84-3) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Badminton Club de Lutterbach (BCL68-1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLMBAD68-1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 2 | 23/10/24 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 3 | 13/11/24 21h | Red Star Mulhouse | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 4 | 29/11/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 19/12/24 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 0 / 0 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 6 | 15/01/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 7 | 06/02/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 0 / 0 | Espace Sportif |
J 8 | 28/02/25 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber |
J 9 | 19/03/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 02/04/25 21h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
34526 | 19124 | 13485
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
43082 | 28202 | 20241
PINIER Gaël
07191441 | Junior 2
12957 | 10307 | 20122
PINIER Sacha
07191443 | Senior
32026 | 10556 | 16945
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
43171 | 20946 | 27598
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
23312 | 12599 | 23384
GARINO Evelyne
07504918 | Veteran 6
22477 | 19309 | 13492
PHAN Lana
07353204 | Cadet 1
8563 | 8867 | 16019
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
11475 | 20538 | 23186
WOLFER Didier
06813326 | Veteran 6
41177 | 23327 | 20370
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
29553 | 39000 | 41183
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
53011 | 32024 | 45125
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
48438 | 27428 | 40033
PHAN Vanina
07283047 | Minime 2
5575 | 9024 | 12334
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
19274 | 23244 | 28577