
Equipe 3 D3 Poule A
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse (RSM68-4) | 31 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-5) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
4 | B. C. Wittenheim (BCW84-3) | 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 |
5 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLMBAD68-1) | 20 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL68-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 2 | 23/10/24 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 3 | 13/11/24 21h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 29/11/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 19/12/24 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 5 / 3 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 6 | 15/01/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 7 | 06/02/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
J 8 | 28/02/25 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 0 / 0 | Gymnase Kléber |
J 9 | 19/03/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 02/04/25 21h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
35828 | 19797 | 16499
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
42867 | 28326 | 20519
PINIER Sacha
07191443 | Senior
32087 | 10580 | 17127
PINIER Gaël
07191441 | Junior 2
13299 | 10211 | 20197
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
43512 | 20304 | 34186
WOLFER Didier
06813326 | Veteran 6
41732 | 25704 | 20648

NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
22653 | 12368 | 22592
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
14820 | 22737 | 25267
GARINO Evelyne
07504918 | Veteran 6
22415 | 18880 | 14254
PHAN Lana
07353204 | Cadet 1
11418 | 7406 | 10722
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
29802 | 38803 | 40659
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
47699 | 27517 | 39265
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
21572 | 23172 | 29028
PHAN Vanina
07283047 | Minime 2
5543 | 9191 | 12538
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
52246 | 32142 | 44361
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
26440 | 15116 | 13484