Equipe 4 D4-68 Poule C
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/25 20h | Sundgau Badminton | Ext | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 2 | 05/11/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 1 / 6 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/25 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 2 / 5 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 07/01/26 21h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 6 | 20/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 06/02/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 8 | 04/03/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62385 | 41174 | 44414
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37266 | 46012 | 64903
ZHOU Louis
07555766 | Cadet 2
19731 | 42380 | 57844
DAIBOUN Jeremie
07308176 | Cadet 1
16135 | 36365 | 48424
BELLALI Leila
07287360 | Veteran 3
93306 | 93469 | 32304
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
102111 | 95448 | 49905
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73312 | 40463 | 75872
CUQ Anne françoise
07225801 | Veteran 3
98140 | 108366 | 31485
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 2
74219 | 97114 | 72017
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32138 | 54815 | 69371