Equipe 5 D4-68 Poule B
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Départementale 4 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-8) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | ES2B Les Fous Du Volant 3 (ES2B-LFDV-3) | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Colmar B.ra. (COBRA68-9) | 24 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-3) | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-9) | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 (ES2B-CUB-4) | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-3) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 8 | B. C. Wittenheim (BCW8468-5) | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | ES2B Staffelfelden 6 (ES2B-Staff-6) | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 01/10/25 21h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 2 / 5 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 7 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 07/01/26 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 2 / 5 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 6 | 13/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Ext | 7 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 11/02/26 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 8 | 04/03/26 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/03/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tonnerieux Johann
COLLIGNON Anne
00448501 | +45-V3
561 | 645 | 1096
DAGON Jules
07129345 | Cadet
1093 | 908 | 863
DEON Charline
07573854 | +35-V1
400 | 400 | 426
EHRHART Régis
00469073 | +55-V5
601 | 735 | 626
FALAIZE Julien
06944128 | +35-V1
462 | 451 | 430
FREY Jean philippe
00543604 | +55-V5
655 | 865 | 707
GUALLAR Frédéric
06697208 | +40-V2
671 | 910 | 712
HEIDEYER Laurent
00415568 | +55-V5
405 | 400 | 408
KIM Yann
06508649 | +45-V3
712 | 980 | 748
MATHIEU Michaël
06957958 | +50-V4
566 | 646 | 675
RICHTER Ines
07584210 | +45-V3
400 | 426 | 400
SCHMODERER Angélique
07663293 | +35-V1
400 | 400 | 477
TONNERIEUX Johann
07604333 | +35-V1
637 | 827 | 771