Historique des résultats de vos équipes
IC Alsace 2015-2016 - D2-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 (CSBW-5) | 68 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | SREG Mulhouse Badminton (SREG1) | 65 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton 5 (ES2B-5) | 50 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 
| 4 | ASLB Kembs 4 (ASLBK-4) | 41 | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 
| 5 | Fous Du Volant Thann 2 (FDV-2) | 38 | 14 | 4 | 2 | 8 | 4 | 
| 6 | B. C. Wittenheim 2 (BCW 84-2) | 32 | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 
| 7 | ASC Badminton Club Reiningue 2 (ASC BCR-2) | 31 | 14 | 3 | 1 | 10 | 3 | 
| 8 | En Avant Colmar Badminton (EACB 1) | 29 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/15 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | gymanase bartholdi | 
| J 2 | 30/10/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet | 
| J 3 | 06/11/15 20h | ASLB Kembs 4 | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet | 
| J 4 | 20/11/15 20h | ASC Badminton Club Reiningue 2 | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet | 
| J 5 | 01/12/15 20h | Fous Du Volant Thann 2 | Ext | 6 / 2 | COSEC | 
| J 6 | 17/12/15 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 8 / 0 | Complexe CMCAS | 
| J 7 | 08/01/16 20h | Ent Sportive 2 Badminton 5 | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet | 
| J 8 | 22/01/16 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet | 
| J 9 | 05/02/16 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 | Ext | 7 / 1 | Pierre ALBOUY | 
| J 10 | 15/02/16 20h | ASLB Kembs 4 | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs | 
| J 11 | 28/02/16 10h | ASC Badminton Club Reiningue 2 | Ext | 3 / 5 | Halle des sports | 
| J 12 | 11/03/16 20h | Fous Du Volant Thann 2 | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet | 
| J 13 | 25/03/16 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet | 
| J 14 | 08/04/16 20h | Ent Sportive 2 Badminton 5 | Ext | 6 / 2 | Salle Léo Lagrange STAFFELFELDEN | 
| J 1 | 27/04/16 20h | Association Badminton Meyenheim 2 | Ext | 2 / 6 | Salle polyvalente | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
27874 | 31300 | 40410
CRESSATTI Nadine
00242129 |
45716 | 45716 | 45716
KIM Yann
06508649 | Veteran 3
66299 | 32399 | 65620
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
20102 | 27708 | 16402
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
79902 | 57984 | 21080
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
36957 | 43437 | 64579
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20979 | 21808 | 38553
ROMAN Christophe
00254813 | Veteran 3
63686 | 30671 | 65095
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
70345 | 37709 | 72675
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
111656 | 110015 | 115812
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76471 | 45199 | 80434
BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Veteran 1
16581 | 8373 | 19910
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
93339 | 75883 | 81666
VERNET Cécile
07022974 | Senior
91308 | 88828 | 22430
IDINA Magnouréwa
06609316 |
45716 | 45716 | 45716