Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Grand Est PN/R1 PN-Poules Alsace Pré-Nationale-Poule Als1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F-2) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Entente Nord Alsace Badminton (ENA Bad-1) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Asptt Strasbourg (ASPTT-4) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Mundolsheim Badminton Club (MBC-2) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 6 | Badminton Saverne (BS-1) | 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/16 20h | Asptt Strasbourg | Ext | 6 / 2 | salle herrade |
| J 2 | 21/10/16 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Ext | 5 / 3 | Salle polyvalente |
| J 3 | 02/11/16 20h | Mundolsheim Badminton Club | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 4 | 18/11/16 20h | Badminton Saverne | Ext | 0 / 8 | Salle du Haut Barr |
| J 5 | 28/11/16 19h | Ext | / | ||
| J 6 | 12/12/16 19h | Ext | / | ||
| J 7 | 04/01/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
| J 8 | 18/01/17 20h | Asptt Strasbourg | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/01/17 20h | Entente Nord Alsace Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 10 | 10/02/17 20h | Mundolsheim Badminton Club | Ext | 3 / 5 | COSEC |
| J 11 | 01/03/17 20h | Badminton Saverne | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
| J 12 | 08/03/17 20h | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet | |
| J 13 | 22/03/17 20h | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet | |
| J 14 | 07/04/17 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 7 / 1 | COMETE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURNAUD Patricia
06713612 | Sénior
1184 | 1307 | 1673
CONDOMITTI David
00530721 | Vétéran
1873 | 1896 | 1998
DUB Vanessa
00497129 | Sénior
835 | 753 | 1052
ERNY Marion
00446481 | Sénior
592 | 563 | 1215
FREY Victor
00490288 | Sénior
1275 | 1212 | 979
HELLSTERN Yannick
00457115 | Sénior
1854 | 2074 | 1970
LEPLAT Loic
00356860 | Sénior
753 | 779 | 634
MEYER Perrine
00282509 | Sénior
959 | 1073 | 1508
PHAN Ly
00207487 | Sénior
1783 | 1718 | 1408
PHAN Tien
00213348 | Sénior
1379 | 1695 | 1283
REITZER Arnaud
00355220 | Sénior
1567 | 1556 | 1195
SEIGNEZ Mathieu
00101000 | Vétéran
2404 | 2401 | 2200
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Sénior
637 | 685 | 1139