Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 Pré-Nationale Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmar B.ra. (COBRA-1) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton 2 (ES2B 2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Ostwald (BCO-2) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Club Badminton Epinal (CBE-1) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange-Staffelfelden |
| J 2 | 15/10/17 14h | Club Badminton Epinal | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange-Staffelfelden |
| J 3 | 26/11/17 10h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Halle des Sports Epinal |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Ostwald | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports Epinal |
| J 5 | 07/01/18 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Ext | 7 / 1 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 6 | 07/01/18 14h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 7 | 25/02/18 10h | Club Badminton Epinal | Dom | 4 / 4 | Gymnase Florimond Cornet Wittenheim |
| J 8 | 25/02/18 14h | Colmar B.ra. | Ext | 8 / 0 | Gymnase Florimond Cornet Wittenheim |
| J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Ostwald | Dom | 3 / 5 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 10 | 08/04/18 14h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Dom | 0 / 8 | Gymnase Camille See Colmar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Seignez (capitainebcw84)
BOURNAUD Franck
06750137 | +45-V3
762 | 1192 | 867
BOURNAUD Patricia
06713612 | Sénior
1116 | 1250 | 1607
CONDOMITTI David
00530721 | +35-V1
1803 | 1920 | 1975
CRESSATTI Nadine
00242129 | +50-V4
573 | 537 | 1225
DUB Vanessa
00497129 | Sénior
794 | 721 | 1022
ERNY Marion
00446481 | Sénior
578 | 565 | 1193
FREY Camille
00452179 | Sénior
799 | 937 | 972
HOHENADEL Florent
06889241 | Junior
1526 | 1706 | 1768
JANSSEN Coralie
06894180 | Sénior
423 | 481 | 603
LACABANE Julie
07032811 | Sénior
535 | 549 | 993
MERKLE Fleur
06803112 | Sénior
468 | 548 | 787
MONNOT Mélanie
06762451 | Sénior
486 | 496 | 744
ROUBY Geoffrey
00509274 | Sénior
1357 | 1663 | 1391
SEIGNEZ Mathieu
00101000 | +35-V1
2405 | 2389 | 2168
WURTZ Mélina
07055043 | Junior
400 | 400 | 400