Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Grand-Est division Pré-Nationale et Régionale 1 - PN Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmar B.ra. (COBRA) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges (BCSDDV-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Ent Sportive 2 Badminton 2 (ES2B 2) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 4 | Badminton Club Ostwald (BCO-2) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Club Badminton Epinal (CBE-1) | 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | B. C. Wittenheim (BCW84-1) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | -2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/10/17 10h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange-Staffelfelden |
| J 2 | 15/10/17 14h | Club Badminton Epinal | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange-Staffelfelden |
| J 3 | 26/11/17 10h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Halle des Sports Epinal |
| J 4 | 26/11/17 14h | Badminton Club Ostwald | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports Epinal |
| J 5 | 07/01/18 10h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Ext | 7 / 1 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 6 | 07/01/18 14h | Ent Sportive 2 Badminton 2 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 7 | 25/02/18 10h | Club Badminton Epinal | Dom | 4 / 4 | Gymnase Florimond Cornet Wittenheim |
| J 8 | 25/02/18 14h | Colmar B.ra. | Ext | 8 / 0 | Gymnase Florimond Cornet Wittenheim |
| J 9 | 08/04/18 10h | Badminton Club Ostwald | Dom | 3 / 5 | Gymnase Camille See Colmar |
| J 10 | 08/04/18 14h | Badminton Club Saint-Dié-Des-Vosges | Dom | 0 / 8 | Gymnase Camille See Colmar |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BOURNAUD Franck
06750137 |
91544 | 91544 | 91544
SEIGNEZ Mathieu
00101000 | Veteran 3
1218 | 1215 | 2342
FREY Camille
00452179 |
91544 | 91544 | 91544
CONDOMITTI David
00530721 | Veteran 2
3570 | 3167 | 3220
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
7392 | 5495 | 7663
CRESSATTI Nadine
00242129 |
45716 | 45716 | 45716
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
46677 | 56888 | 33469
ROUBY Geoffrey
00509274 |
91544 | 91544 | 91544
BOURNAUD Patricia
06713612 | Senior
45716 | 45716 | 45716
MONNOT Mélanie
06762451 |
107476 | 104399 | 67590
ERNY Marion
00446481 | Veteran 1
88410 | 92261 | 19391
JANSSEN Coralie
06894180 |
45716 | 45716 | 45716
LACABANE Julie
07032811 |
96826 | 92454 | 36765
MERKLE Fleur
06803112 |
45716 | 45716 | 45716
WURTZ Mélina
07055043 |
45716 | 45716 | 45716