Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star Mulhouse 4 (RSM ) | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Staff 4) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 6 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/10/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 2 | 03/11/17 20h | Red Star Mulhouse 4 | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 3 | 24/11/17 20h | Sundgau Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 4 | 14/12/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe CMCAS |
| J 5 | 04/01/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 6 | 19/01/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 7 | 29/01/18 20h | Red Star Mulhouse 4 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ergmann |
| J 8 | 21/02/18 20h | Sundgau Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle La Palestre |
| J 9 | 16/03/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 10 | 06/04/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
| J 1 | 30/04/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | |
| J 2 | 23/05/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
7392 | 5495 | 7663
MERKLE Fleur
06803112 |
45716 | 45716 | 45716
FREY Victor
00490288 | Senior
16701 | 14878 | 41632
MONNOT Mélanie
06762451 |
107476 | 104399 | 67590
PHAN Tien
00213348 |
11253 | 5600 | 16939
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
7613 | 3300 | 12801
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
79902 | 57984 | 21080
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
20102 | 27708 | 16402
JANSSEN Coralie
06894180 |
45716 | 45716 | 45716
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
36957 | 43437 | 64579
WURTZ Mélina
07055043 |
45716 | 45716 | 45716
TOILLON Astrid
07200769 |
45716 | 45716 | 45716
GUYON Marc
07084155 |
50298 | 26540 | 33686
PORET Florence
07203771 |
45716 | 45716 | 45716
JAEGER Lucas
00280243 | Veteran 1
4783 | 3187 | 6656
LACABANE Julie
07032811 |
96826 | 92454 | 36765