
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse 4 (RSM ) | 47 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 |
3 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Staff 4) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
5 | Sundgau Badminton (SUNBAD) | 27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 |
6 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/17 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 2 | 03/11/17 20h | Red Star Mulhouse 4 | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 3 | 24/11/17 20h | Sundgau Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 14/12/17 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 6 / 2 | Complexe CMCAS |
J 5 | 04/01/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
J 6 | 19/01/18 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 7 | 29/01/18 20h | Red Star Mulhouse 4 | Ext | 8 / 0 | Gymnase Ergmann |
J 8 | 21/02/18 20h | Sundgau Badminton | Ext | 8 / 0 | Salle La Palestre |
J 9 | 16/03/18 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
J 10 | 06/04/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 1 | 30/04/18 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | |
J 2 | 23/05/18 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Victor
00490288 | Senior
11856 | 11509 | 20593
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
5533 | 4416 | 3205
MERKLE Fleur
06803112 |
50615 | 50615 | 50615
MONNOT Mélanie
06762451 | Veteran 2
31463 | 29631 | 24760
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
8686 | 4212 | 8150
NOMBRET Hugo
06637905 |
100640 | 100640 | 100640
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
29679 | 32996 | 36163
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
16878 | 11628 | 8564
JANSSEN Coralie
06894180 |
50615 | 50615 | 50615
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
5887 | 2648 | 6067
JAEGER Lucas
00280243 | Senior
3566 | 2648 | 5143
WURTZ Mélina
07055043 |
50615 | 50615 | 50615
GUYON Marc
07084155 | Veteran 3
37529 | 20307 | 16635
TOILLON Astrid
07200769 |
50615 | 50615 | 50615
PORET Florence
07203771 |
50615 | 50615 | 50615
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26098 | 25661 | 15805