Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B staff) | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ASLB Kembs (ASLBK-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | En Avant Colmar Badminton (EACB) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA-3) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 6 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/19 21h | Colmar B.ra. | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 2 | 15/11/19 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 6 / 2 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
| J 3 | 28/11/19 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 4 | 04/12/19 21h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 5 | 08/01/20 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 6 | 31/01/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 3 / 5 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 7 | 12/02/20 21h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 8 | 11/03/20 21h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
| J 9 | 30/03/20 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Régional |
| J 10 | 03/04/20 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Bartholdi |
Joueurs et joueuses de l'équipe
JAEGER Lucas
00280243 | Veteran 1
4902 | 3116 | 6308
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
7731 | 3196 | 12779
MONNOT Mélanie
06762451 |
108133 | 104773 | 67741
PHAN Tien
00213348 |
11451 | 5699 | 17224
FREY Victor
00490288 | Senior
17000 | 15235 | 41739
MERKLE Fleur
06803112 |
45951 | 45951 | 45951
PHAN Ly
00207487 |
4567 | 5415 | 13399
EDWARD PEIRIS Vera
07288651 |
45951 | 45951 | 45951
BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Veteran 1
16869 | 8558 | 20494
LACABANE Julie
07032811 |
97248 | 92983 | 36929