
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D2-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
2 | Colmar B.ra. (COBRA-4) | 32 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
3 | Riedisheim Badminton Club (RBC) | 28 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B staff) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
5 | Ent Sportive 2 Badminton (ES2B Thann) | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 |
6 | ASLB Kembs (ASLBK-4) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
7 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
8 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/19 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 6 / 2 | Halle des sports |
J 2 | 08/11/19 21h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
J 3 | 28/11/19 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 5 / 3 | La COMETE Hésingue |
J 4 | 20/12/19 21h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 5 | 10/01/20 21h | Ent Sportive 2 Badminton | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 6 | 24/01/20 21h | Colmar B.ra. | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 7 | 29/01/20 20h | Riedisheim Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Complexe sportif CMCAS |
J 8 | 06/03/20 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 9 | 18/03/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 10 | 03/04/20 21h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 11 | 27/04/20 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 12 | 14/05/20 20h | Ent Sportive 2 Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 13 | 29/05/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 14 | 12/06/20 21h | Riedisheim Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20484 | 23612 | 36009
NOMBRET Hugo
06637905 |
87336 | 87336 | 87336
EDWARD PEIRIS Pierre-laurent
06697779 | Veteran 1
87336 | 87336 | 87336
GUYON Marc
07084155 |
49097 | 26012 | 33047
VITZTHUM Alexandra
06697209 |
77948 | 54925 | 21091
LACABANE Julie
07032811 |
93902 | 89583 | 36090
PHAN Tien
00213348 |
10909 | 5345 | 16354
PHAN Ly
00207487 |
4272 | 5076 | 12801
MANNUCCI Elisa
07032813 |
43533 | 43533 | 43533
BISCHOFF Guillaume
06554916 |
87337 | 87337 | 87337

BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Veteran 1
16106 | 7469 | 17772
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
74646 | 44067 | 78532
NOMBRET Olivier
00101029 |
37205 | 41843 | 63213
JANSSEN Coralie
06894180 |
43533 | 43533 | 43533
IDINA Magnouréwa
06609316 |
43533 | 43533 | 43533