
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Mulhouse (BCM-3) | 33 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
2 | En Avant Colmar Badminton (EACB) | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 |
4 | Colmar B.ra. (COBRA-6) | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 |
5 | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach (CASBA) | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
6 | Riedisheim Badminton Club (RBC-3) | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 |
7 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/10/19 21h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 2 | 08/11/19 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 7 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
J 3 | 22/11/19 21h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 4 | 06/12/19 21h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 5 | 10/01/20 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 8 / 0 | Gymnase Bartholdi |
J 6 | 24/01/20 21h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
J 7 | 12/02/20 20h | Riedisheim Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Complexe sportif CMCAS |
J 8 | 06/03/20 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 7 / 1 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 9 | 20/03/20 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 03/04/20 20h | Club et Association Sportive de Badminton d'Aspach | Ext | 0 / 0 | salle polyvalente |
J 11 | 24/04/20 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 12 | 15/05/20 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 13 | 25/05/20 19h | ? | Dom | / | |
J 14 | 12/06/20 21h | Riedisheim Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOPPERT Nicolas
06677826 | Veteran 1
58309 | 38696 | 46989
JANSSEN Coralie
06894180 |
50615 | 50615 | 50615
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
55271 | 34498 | 47136
BRENDLE Cedric
07270851 |
100641 | 100641 | 100641
EDWARD PEIRIS Vera
07288651 |
50615 | 50615 | 50615
MANNUCCI Emmanuel
07270852 | Veteran 3
46595 | 53750 | 29333
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
64790 | 53750 | 48057
OURDOUILLIE Florian
07077167 |
100641 | 100641 | 100641
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
38574 | 21403 | 20390
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
50694 | 29547 | 41840
GUYON Max
07081223 |
100641 | 100641 | 100641
ROUILLARD Rupert
07273551 |
100641 | 100641 | 100641
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32007 | 41367 | 43187
MANNUCCI Elisa
07032813 |
50615 | 50615 | 50615