
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes 68 - Cad Poule A Cad
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F-Cad (V3F-Cad) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BCFG-Cad (BCFG-Cad-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | BCW84-Cad (BCW84-Cad) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/02/20 08h | BCFG-Cad | Ext | 3 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
J 2 | 09/02/20 11h | V3F-Cad | Dom | -1 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
J 1 | 09/02/20 16h | BCFG-Cad | Dom | 0 / 4 | Salle Pierre ALBOUY |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ROMANN Nolan
06921592 | Senior
17118 | 14214 | 10236

MEYER Timothey
07121090 | Junior 1
6972 | 4859 | 4019
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
10000 | 14944 | 20258
MANNUCCI Elisa
07032813 |
48437 | 48437 | 48437