Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Colmar B.ra. (COBRA) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASLB Kembs (ASLBK) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Doller Badminton Club (DBC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/20 21h | ASLB Kembs | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 2 | 05/11/20 21h | Doller Badminton Club | Ext | 0 / 0 | COSEC Masevaux |
J 3 | 03/12/20 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 0 / 0 | ESPACE 2000 |
J 4 | 14/12/20 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Régional |
J 5 | 15/01/21 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 6 | 29/01/21 21h | V3F - Volant des 3 Frontières | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 7 | 12/02/21 21h | Colmar B.ra. | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 8 | 10/03/21 20h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Salle polyvalente Kembs |
J 9 | 26/03/21 21h | Doller Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 16/04/21 21h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 11 | 30/04/21 21h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 12 | 07/05/21 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
J 13 | 28/05/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
J 14 | 11/06/21 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CHARGUI Sonia
07331694 |
47229 | 47229 | 47229
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
12050 | 11642 | 20389
MOPPERT Nicolas
06677826 | Veteran 1
52488 | 34621 | 42001
JANSSEN Coralie
06894180 |
47229 | 47229 | 47229
OURDOUILLIE Florian
07077167 |
94210 | 94210 | 94210
KEIGLER Laetitia
07316926 |
47229 | 47229 | 47229
HAUG Catherine
07344697 | Veteran 2
93488 | 94099 | 121864
RESS Charline
07335263 |
47228 | 47228 | 47228
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
28022 | 36991 | 38667
EDWARD PEIRIS Vera
07288651 |
47229 | 47229 | 47229
WILL Manon
07335262 |
47229 | 47229 | 47229
BRINGY Karine
07335253 |
47228 | 47228 | 47228
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
58450 | 48461 | 43078
CROUVOISIER Thierry
07335261 |
94210 | 94210 | 94210
MASCHINO Stephane
07283051 |
94210 | 94210 | 94210
BRENDLE Cedric
07270851 |
94210 | 94210 | 94210
MANNUCCI Emmanuel
07270852 | Veteran 3
34133 | 48461 | 46694