
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-2) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | Association Badminton Meyenheim (ABM) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
4 | Colmar B.ra. (COBRA-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | Red Star Mulhouse Badminton (RSMB5) | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/21 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 2 | 05/11/21 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 3 | 17/11/21 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
J 4 | 08/12/21 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
J 5 | 05/01/22 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
J 6 | 20/01/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 7 | 02/02/22 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 8 | 21/02/22 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Régional |
J 9 | 16/03/22 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente |
J 10 | 08/04/22 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
J 1 | 08/05/22 09h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
J 2 | 08/05/22 13h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
J 3 | 08/05/22 15h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 3 / 5 | Salle polyvalente Kembs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3375 | 3912 | 6208
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
8686 | 4212 | 8150
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
8153 | 11947 | 15493

BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Veteran 1
15047 | 6675 | 8807
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
5887 | 2648 | 6067
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
10732 | 16045 | 21744
BRUNNER Alison
06624768 | Senior
31026 | 22589 | 30454
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26098 | 25661 | 15805
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5860 | 6077 | 9342
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
15915 | 15330 | 15208
TEYSSIER Ludivine
06816961 |
50614 | 50614 | 50614