Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D1-68 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-2) | 42 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim (ABM) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | Colmar B.ra. (COBRA-4) | 32 | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
| 5 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 6 | Red Star Mulhouse Badminton (RSMB5) | 9 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/21 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 2 | 05/11/21 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 3 | 17/11/21 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/21 20h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 5 | 05/01/22 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
| J 6 | 20/01/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
| J 7 | 02/02/22 20h | Colmar B.ra. | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 8 | 21/02/22 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 5 / 3 | Centre Sportif Régional |
| J 9 | 16/03/22 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 4 / 4 | Salle polyvalente |
| J 10 | 08/04/22 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Ext | 0 / 8 | Gymnase Ergmann Mulhouse |
| J 1 | 08/05/22 09h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
| J 2 | 08/05/22 13h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 4 / 4 | Salle polyvalente Kembs |
| J 3 | 08/05/22 15h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 3 / 5 | Salle polyvalente Kembs |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PHAN Ly
00207487 |
4595 | 5477 | 13476
BOUDUBAN Baptiste
06743809 | Veteran 1
16945 | 8406 | 21521
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
47196 | 57275 | 33682
PHAN Tien
00213348 |
11495 | 5772 | 17361
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
7783 | 3077 | 12300
BRUNNER Alison
06624768 |
107006 | 94893 | 91499
LACABANE Julie
07032811 |
97352 | 93125 | 36966
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
7460 | 8406 | 20095
DAGON Albin
06979064 |
14486 | 22087 | 36109
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20547 | 22388 | 34756
TEYSSIER Ludivine
06816961 |
45992 | 45992 | 45992