Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 51 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B) | 44 | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 41 | 12 | 6 | 3 | 3 | -1 |
| 4 | ASLB Kembs (ASLBK) | 40 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | V3F - Volant des 3 Frontières 6 (V3F-6) | 38 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | Red Star Mulhouse Badminton (RSMB6) | 28 | 12 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 7 | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB (RBC) | 21 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/21 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif CMCAS |
| J 2 | 05/11/21 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/21 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 6 | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente Attenschwiller |
| J 4 | 10/12/21 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 5 | 07/01/22 21h | Club De Badminton De Bartenheim | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
| J 6 | 19/01/22 20h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 7 | 31/01/22 19h | ? | Dom | / | |
| J 8 | 25/02/22 21h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 9 | 18/03/22 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 2 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 10 | 08/04/22 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 6 | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 11 | 29/04/22 20h | Red Star Mulhouse Badminton | Ext | 3 / 5 | Centre Sportif Régional d'Alsace |
| J 12 | 05/05/22 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 6 / 2 | ESPACE 2000 |
| J 13 | 18/05/22 20h | ASLB Kembs | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
| J 14 | 10/06/22 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76471 | 45199 | 80434
MANNUCCI Elisa
07032813 |
45755 | 45755 | 45755
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
36957 | 43437 | 64579
MANNUCCI Emmanuel
07270852 | Veteran 4
63941 | 67525 | 36765
TEYSSIER Frédéric
06816968 |
91632 | 91632 | 91632
TEYSSIER Ludivine
06816961 |
45755 | 45755 | 45755
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20979 | 21808 | 38553
MEYER Timothey
07121090 | Junior 2
5212 | 2929 | 6900