
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D3-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doller Badminton Club (DBC) | 72 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
2 | Colmar B.ra. (COBRA) | 66 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club de Lutterbach (BCL) | 48 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 |
4 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR) | 47 | 14 | 7 | 2 | 5 | 1 |
5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW) | 45 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 |
6 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 34 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 |
7 | B. C. Wittenheim (BCW84) | 27 | 14 | 2 | 0 | 12 | 5 |
8 | Badminton Club Mulhouse (BCM) | 0 | 28 | 0 | 0 | 14 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 29/10/21 20h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
J 2 | 05/11/21 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 7 / 1 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX-THANN |
J 3 | 18/11/21 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 6 / 2 | Espace Sportif |
J 4 | 10/12/21 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 7 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 07/01/22 20h | Colmar B.ra. | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
J 6 | 21/01/22 21h | Doller Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Florimond Cornet |
J 7 | 16/02/22 20h | Sundgau Badminton | Ext | 5 / 3 | Salle La Palestre |
J 8 | 25/02/22 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 0 / 8 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 9 | 31/03/22 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 10 | 08/04/22 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 11 | 22/04/22 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 12 | 06/05/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 3 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 13 | 02/06/22 20h | Doller Badminton Club | Ext | 8 / 0 | COSEC Masevaux |
J 14 | 10/06/22 21h | Sundgau Badminton | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MOPPERT Nicolas
06677826 |
82009 | 82009 | 82009
JANSSEN Coralie
06894180 |
41137 | 41137 | 41137
BRINGY Karine
07335253 | Veteran 3
29294 | 23313 | 28777
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
9575 | 11073 | 18197
CROUVOISIER Thierry
07335261 |
82009 | 82009 | 82009
MASCHINO Stephane
07283051 |
82009 | 82009 | 82009
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
60598 | 55277 | 59933
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
36135 | 37126 | 36896
STUDER Yves
00101026 |
82009 | 82009 | 82009
WILL Manon
07335262 |
41137 | 41137 | 41137
PINIER Alexis
07199927 | Senior
75805 | 75291 | 81424
ZUPRANSKI Nicolas
00490296 | Veteran 2
317591 | 318572 | 328121
COLLIN Nicolas
07391298 |
82009 | 82009 | 82009
PINIER Samuel
07191445 | Veteran 4
57854 | 44580 | 54877
PINIER Gaël
07191441 | Cadet 2
7396 | 9564 | 16209
DAGON Albin
06979064 | Cadet 2
5961 | 8493 | 13628
OURDOUILLIE Florian
07077167 |
82009 | 82009 | 82009
PINIER Sacha
07191443 | Junior 2
35664 | 44580 | 45505
DELACOTE Nathan
07280703 | Junior 1
29953 | 35264 | 41672
CARDONA Pauline
07144911 |
41137 | 41137 | 41137