Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | B. C. Wittenheim (BCW84-2) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/10/22 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 06/11/22 19h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 2 | COSEC Masevaux |
| J 3 | 24/11/22 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
| J 4 | 13/12/22 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 4 / 3 | Centre Sportif du Florival |
| J 5 | 09/01/23 21h | Sundgau Badminton | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
| J 6 | 30/01/23 21h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 7 | 24/02/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 8 | 06/03/23 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 7 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/03/23 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 10 | 10/04/23 20h | Sundgau Badminton | Ext | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 03/05/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 2 | 24/05/23 21h | Colmar B.ra. | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37029 | 43673 | 64678
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62219 | 37862 | 41894
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73152 | 38809 | 72825
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
21125 | 21998 | 38557
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80034 | 58093 | 21240
TEYSSIER Frédéric
06816968 |
91708 | 91708 | 91708
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
94419 | 77074 | 40596
ROMANN Nolan
06921592 | Senior
16804 | 14898 | 19940
CHARUAU Kévin
06789746 | Senior
63206 | 23679 | 42389
BOUMAKHLOUFI Mehdi
07485038 |
91708 | 91708 | 91708
MEYER Timothey
07121090 | Junior 2
5250 | 2974 | 7473
CARDINEAU Elisa
07231773 |
45787 | 45787 | 45787
FREY Victor
00490288 | Senior
16848 | 15044 | 41702
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76581 | 45443 | 80566
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
99007 | 73572 | 69217
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
24985 | 16112 | 26574