Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | B. C. Wittenheim (BCW84-2) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/10/22 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 06/11/22 19h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 2 | COSEC Masevaux |
| J 3 | 24/11/22 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
| J 4 | 13/12/22 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 4 / 3 | Centre Sportif du Florival |
| J 5 | 09/01/23 21h | Sundgau Badminton | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
| J 6 | 30/01/23 21h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 7 | 24/02/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 8 | 06/03/23 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 7 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/03/23 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 10 | 10/04/23 20h | Sundgau Badminton | Ext | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 03/05/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 2 | 24/05/23 21h | Colmar B.ra. | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
21256 | 22158 | 38548
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62292 | 37907 | 41932
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37093 | 43799 | 64750
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73208 | 38914 | 72904
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80122 | 58178 | 21994
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
94543 | 77114 | 40592
TEYSSIER Frédéric
06816968 |
91928 | 91928 | 91928
CARDINEAU Elisa
07231773 |
45880 | 45880 | 45880
CHARUAU Kévin
06789746 | Senior
63271 | 23830 | 42439
ROMANN Nolan
06921592 | Senior
16887 | 15014 | 20057
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
99142 | 75428 | 69275
MEYER Timothey
07121090 | Junior 2
5272 | 2998 | 7528
BOUMAKHLOUFI Mehdi
07485038 |
91928 | 91928 | 91928
FREY Victor
00490288 | Senior
16932 | 15179 | 41731
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76675 | 45580 | 80624
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
25082 | 16217 | 26713