Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin Division Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundgau Badminton (SUNBAD-3) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | B. C. Wittenheim (BCW84-2) | 38 | 10 | 6 | 0 | 4 | 4 |
| 3 | B.C.F. Guebwiller (BCFG-4) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Doller Badminton Club (DBC-2) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-6) | 31 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 24/10/22 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 06/11/22 19h | Doller Badminton Club | Ext | 5 / 2 | COSEC Masevaux |
| J 3 | 24/11/22 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
| J 4 | 13/12/22 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 4 / 3 | Centrre Sportif du Florival |
| J 5 | 09/01/23 21h | Sundgau Badminton | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
| J 6 | 30/01/23 21h | Doller Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 7 | 24/02/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 4 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 8 | 06/03/23 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 7 / 0 | Florimond Cornet |
| J 9 | 27/03/23 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
| J 10 | 10/04/23 20h | Sundgau Badminton | Ext | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 1 | 03/05/23 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 2 | 24/05/23 21h | Colmar B.ra. | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : L'hote Frederic
BOUMAKHLOUFI Mehdi
07485038 | Sénior
763 | 638 | 632
CARDINEAU Elisa
07231773 | Sénior
523 | 565 | 858
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Sénior
1079 | 1225 | 1118
CHARUAU Kévin
06789746 | Sénior
728 | 1089 | 971
COLLIGNON Anne
00448501 | +40-V2
561 | 635 | 1084
FREY Jean philippe
00543604 | +50-V4
655 | 865 | 707
FREY Victor
00490288 | Sénior
1275 | 1212 | 979
GUALLAR Frédéric
06697208 | +40-V2
671 | 942 | 700
L'HOTE Frederic
06886333 | +55-V5
734 | 903 | 962
MEYER Timothey
07121090 | Cadet
1817 | 1997 | 1776
NAFFZGER Lisa
07369410 | Sénior
537 | 621 | 735
NOMBRET Olivier
00101029 | +50-V4
923 | 888 | 768
ROMANN Nolan
06921592 | Junior
1233 | 1231 | 1172
TEYSSIER Frédéric
06816968 | +45-V3
943 | 711 | 727
VITZTHUM Alexandra
06697209 | +35-V1
637 | 685 | 1139
YAYI Jean-luc
00315557 | +45-V3
1115 | 1132 | 1043