Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASC Badminton Club Reiningue (ASCBCR-3) | 53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 |
2 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW-5) | 39 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 |
3 | ES2B-Thann-4 (ES2B-Thann-4) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | ASLB Kembs (ASLBK-6) | 26 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 |
5 | Colmar B.ra. (COBRA-9) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
6 | B. C. Wittenheim (BCW84-3) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/10/22 20h | ASLB Kembs | Ext | 5 / 2 | Salle polyvalente Kembs |
J 2 | 24/10/22 21h | ES2B-Thann-4 | Dom | 1 / 6 | Florimond Cornet |
J 3 | 25/11/22 20h | Colmar B.ra. | Ext | 5 / 2 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 4 | 12/12/22 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 1 / 6 | Florimond Cornet |
J 5 | 12/01/23 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 4 / 3 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX-THANN |
J 6 | 30/01/23 21h | ASLB Kembs | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
J 7 | 21/02/23 20h | ES2B-Thann-4 | Ext | 4 / 3 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 8 | 06/03/23 21h | Colmar B.ra. | Dom | 2 / 5 | Florimond Cornet |
J 9 | 17/03/23 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 6 / 1 | Salle Pierre ALBOUY |
J 10 | 03/04/23 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 2 / 5 | Florimond Cornet |
J 1 | 03/05/23 20h | ASC Badminton Club Reiningue | Ext | 3 / 4 | La Roseraie - Rue Emile Pienoz Kochler 68800 VIEUX-THANN |
J 2 | 24/05/23 21h | ASC Badminton Club Reiningue | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
51920 | 31713 | 44646
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 3
62771 | 51294 | 45694
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
34099 | 18528 | 13309
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
41561 | 18814 | 27345
MANNUCCI Emmanuel
07270852 |
35818 | 51294 | 49709
BACHELET Manon
06907126 |
42639 | 42639 | 42639
NAFFZGER Lisa
07369410 | Senior
22894 | 12301 | 23103
DELOYE Marine
07459671 |
24000 | 20358 | 14769
MEYER Timothey
07121090 | Junior 1
10844 | 5950 | 6741
BRINGY Karine
07335253 |
27596 | 27297 | 17783
DAGON Albin
06979064 | Junior 2
9542 | 14336 | 19769
CHALEUNE Jimmy
07322859 |
11579 | 11618 | 20604
MANNUCCI Elisa
07032813 |
42639 | 42639 | 42639
DELACOTE Nathan
07280703 |
84978 | 84978 | 84978
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
21127 | 16942 | 13700
BOUMAKHLOUFI Mehdi
07485038 |
84978 | 84978 | 84978
FREY Victor
00490288 | Senior
11673 | 9729 | 18977