
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Jeunes du Haut-Rhin - ICJ Ben-68 Poule Benjamins
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASLBK Benj-1 (ASLBK Benj-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | V3F - Benjamin1 (V3F-Benj1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Colmar B.ra. - Ben (COBRA-Ben-1) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim BENJAMIN (BCW84-Benj-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/12/22 09h | Colmar B.ra. - Ben | Ext | 3 / 2 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 17/12/22 11h | ASLBK Benj-1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase du Hugstein |
J 3 | 17/12/22 14h | V3F - Benjamin1 | Ext | 4 / 1 | Gymnase du Hugstein |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAIBOUN Jeremie
07308176 | Minime 2
11697 | 31345 | 26264
DAIBOUN Héléa
07349158 | Minime 1
14417 | 22187 | 25659
DAGON Jules
07129345 | Minime 2
14238 | 31949 | 28702

AITOUAARAB Selma
07335254 |
51704 | 51704 | 51704
VORADY Thomas
07449925 | Minime 2
29248 | 34382 | 36938