Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Jeunes du Haut-Rhin - ICJ Cad-68 Poule B - Cadets
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim CADETS-1 (BCW84-Cad-1) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | V3F - Cadet2 (V3F-Cad2) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | B. C. Wittenheim CADETS-3 (BCW84-Cad-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/12/22 09h | V3F - Cadet2 | Ext | 4 / 0 | Gymnase du Hugstein |
J 2 | 18/12/22 11h | B. C. Wittenheim CADETS-1 | Dom | 0 / 5 | Gymnase du Hugstein |
J 1 | 18/12/22 15h | B. C. Wittenheim CADETS-2 | Ext | 4 / 1 | Gymnase du Hugstein |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESAINT Nicolas
07331695 | Junior 1
17588 | 29550 | 29828
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 1
11505 | 20679 | 23367
MURA Johan
07371043 | Junior 1
68154 | 66894 | 46499
HENOT Pirajeev
07392961 | Junior 1
22892 | 29550 | 32112