
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin - D4-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim (BCW8468-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
2 | ES2B Staffelfelden 6 (ES2B-Staff-6) | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 |
3 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 (ES2B-CUB-4) | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
4 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | En Avant Colmar Badminton 3 (EACB-3) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/23 21h | ES2B Staffelfelden 6 | Dom | 5 / 2 | Florimond Cornet |
J 2 | 20/10/23 20h | En Avant Colmar Badminton 3 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Bartholdi |
J 3 | 06/11/23 21h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
J 4 | 23/11/23 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 2 / 5 | Association Familiale de Sundhoffen |
J 5 | 13/12/23 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 6 | 10/01/24 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 3 / 4 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 7 | 22/01/24 21h | En Avant Colmar Badminton 3 | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 8 | 05/02/24 19h | ? | Dom | / | |
J 9 | 19/02/24 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 10 | 22/03/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Ext | 4 / 2 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 1 | 08/04/24 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
J 2 | 15/04/24 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
J 3 | 30/04/24 21h | Badminton Club Reiningue | Ext | 3 / 4 | Halle des sports |
J 4 | 17/05/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 4 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 27/05/24 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 4 / 3 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
45456 | 30437 | 22010
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
16878 | 11628 | 8564
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
50694 | 29547 | 41840
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
15915 | 15330 | 15208
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
29679 | 32996 | 36163
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5860 | 6077 | 9342
FREY Victor
00490288 | Senior
11856 | 11509 | 20593
ROMANN Nolan
06921592 | Senior
17145 | 11151 | 11017
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
23153 | 17776 | 17634
LACABANE Julie
07032811 | Senior
26098 | 25661 | 15805
BRINGY Karine
07335253 |
50614 | 50614 | 50614
LE RAT Clarisse
06692336 |
50614 | 50614 | 50614
ROTT Marie
06710461 |
50614 | 50614 | 50614
ANJARD Clément
07336244 |
100640 | 100640 | 100640
DELOYE Marine
07459671 |
50614 | 50614 | 50614