
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2024-2025 - D3-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse (RSM68-4) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
2 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 40 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-5) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
4 | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster (ASLMBAD68-1) | 32 | 10 | 5 | 0 | 5 | 2 |
5 | B. C. Wittenheim (BCW84-3) | 24 | 10 | 3 | 0 | 7 | 2 |
6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL68-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/24 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 2 | 23/10/24 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 6 / 1 | Florimond Cornet |
J 3 | 13/11/24 21h | Red Star Mulhouse | Dom | 3 / 5 | Florimond Cornet |
J 4 | 29/11/24 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 3 / 5 | Salle Pierre ALBOUY |
J 5 | 19/12/24 20h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Ext | 5 / 3 | Salle des sports Muhlbach-sur-Munster |
J 6 | 15/01/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 7 | 06/02/25 20h | Badminton Club de Lutterbach | Ext | 1 / 6 | Espace Sportif |
J 8 | 28/02/25 20h | Red Star Mulhouse | Ext | 6 / 2 | Gymnase Kléber |
J 9 | 19/03/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 10 | 09/04/25 21h | Association Sports et Loisirs Muhlbach sur Munster | Dom | 2 / 6 | Florimond Cornet |
J 2 | 08/05/25 20h | Badminton Club Mulhouse | Ext | 5 / 3 | Gymnase Kléber - Mulhouse |
J 3 | 21/05/25 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
27388 | 30664 | 39738
L'HOTE Frederic
06886333 |
61003 | 38193 | 42284
PINIER Gaël
07191441 |
18283 | 15290 | 42284
PINIER Sacha
07191443 |
30520 | 15290 | 44310
WOLFER Didier
06813326 |
61948 | 39890 | 42488
KIM Yann
06508649 |
64983 | 31714 | 64220
GARINO Evelyne
07504918 |
93567 | 87619 | 40463
PHAN Lana
07353204 | Cadet 2
45902 | 45317 | 21817
CIANCIO Carla
07366157 |
72285 | 93332 | 73225

NAFFZGER Lisa
07369410 |
95724 | 73622 | 71030
STUDER Yves
00101026 |
32216 | 56192 | 67623
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
74646 | 44067 | 78532
GUALLAR Frédéric
06697208 |
68843 | 36990 | 71030
PHAN Vanina
07283047 |
37391 | 48452 | 28363
NOMBRET Olivier
00101029 |
37205 | 41843 | 63213
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20484 | 23612 | 36009
PHAN Ly
00207487 |
4272 | 5076 | 12801
TELITEL Marie
07548240 |
98167 | 91854 | 48488
NEVES Lily rose
07288648 |
61460 | 94275 | 66915