
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D2-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES2B Staffelfelden 2 (ES2B-Staff-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ES2B Les Fous Du Volant 2 (ES2B-LFDV-2) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | En Avant Colmar Badminton (EACB68-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim (BCW8468-2) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 (ES2B-CUB-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 02/10/25 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 4 / 4 | Château d'eau Colmar |
J 2 | 05/11/25 21h | ES2B Les Fous Du Volant 2 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 3 | 21/11/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 0 / 0 | Salle Pierre ALBOUY |
J 4 | 03/12/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 5 | 07/01/26 21h | ES2B Staffelfelden 2 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 6 | 21/01/26 21h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 7 | 03/02/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 2 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 8 | 04/03/26 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 9 | 23/03/26 20h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 2 | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif et Culturel - salle de sport UNGERSHEIM |
J 10 | 08/04/26 20h | ES2B Staffelfelden 2 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
27838 | 31185 | 40380
NOMBRET Hugo
06637905 | Senior
27070 | 26552 | 16270
CHALEUNE Jimmy
07322859 | Senior
24827 | 15763 | 26269
PINIER Sacha
07191443 | Senior
31024 | 15724 | 45151
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
20891 | 24045 | 36605
PHAN Lana
07353204 | Cadet 2
46812 | 46285 | 22355
PINIER Gaël
07191441 | Senior
18707 | 15724 | 43057
REMY Malia
07153789 | Cadet 2
46990 | 50457 | 39575
PHAN Vanina
07283047 | Cadet 1
38092 | 49601 | 28912
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37889 | 42624 | 64445