Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 Division Departementale 3 Match de classement P10-P12
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Club De Badminton De Bartenheim (C2B681-1) | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | B. C. Wittenheim (BCW8468-3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 03/10/25 20h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif CMCAS |
| J 2 | 12/11/25 21h | Association Badminton Meyenheim | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 3 | 28/11/25 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Ext | 5 / 3 | Salle Pierre ALBOUY |
| J 4 | 04/12/25 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 6 / 2 | polyvalent jean-sick |
| J 5 | 09/01/26 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 7 / 1 | Centre Sportif du Florival |
| J 6 | 21/01/26 21h | RIEDISHEIM BADMINTON CLUB | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
| J 7 | 05/02/26 20h | Association Badminton Meyenheim | Ext | 6 / 2 | Salle polyvalente |
| J 8 | 04/03/26 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 9 | 18/03/26 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 4 / 4 | Florimond Cornet |
| J 10 | 01/04/26 21h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 1 / 7 | Florimond Cornet |
| J 2 | 13/05/26 20h | Club De Badminton De Bartenheim | Ext | 6 / 2 | ESPACE 2000 |
| J 3 | 03/06/26 21h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 2 / 6 | FLORIMONT CORNET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Da Mota Jean Claude (6813315)
CIANCIO Carla
07366157 | Junior
648 | 517 | 707
CIANCIO Franco
06813322 | +60-V6
637 | 661 | 601
DA MOTA Jean claude
06813315 | +55-V5
771 | 966 | 1010
DONDAINE Nicolas
07319093 | +40-V2
901 | 916 | 993
FATOEVA Manana
07726694 | Sénior
482 | 448 | 595
HARTH Katia
06835593 | +55-V5
556 | 677 | 949
LANTZ Sebastien
07438007 | +45-V3
880 | 900 | 790
MAURICE Didier
06813316 | +50-V4
795 | 1090 | 1107
NAFFZGER Lisa
07369410 | Sénior
520 | 603 | 708
TAQUET Alexandre
06939745 | +45-V3
933 | 1175 | 887
WALLYN Alix
07632460 | Junior
827 | 570 | 843