
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 10/10/25 20h | Sundgau Badminton | Ext | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
J 2 | 05/11/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 3 | 19/11/25 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
J 5 | 07/01/26 21h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 6 | 20/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 7 | 06/02/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
J 8 | 04/03/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62053 | 38860 | 43057
ZHOU Louis
07555766 | Cadet 2
25729 | 43034 | 61996
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37889 | 42624 | 64445
DAIBOUN Jeremie
07308176 | Cadet 1
14594 | 38095 | 47959
BELLALI Leila
07287360 | Veteran 3
92504 | 82089 | 32882
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
101118 | 94503 | 49423
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
70209 | 37628 | 72524
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32785 | 57240 | 68987
CUQ Anne françoise
07225801 | Veteran 3
97248 | 97825 | 29485
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 2
73809 | 96061 | 74698