Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club Reiningue (BCR-68-5) | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Colmar B.ra. (COBRA68-8) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ES2B Les Fous Du Volant 4 (ES2B-LFDV-4) | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 (ES2B-CUB-3) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-4) | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Badminton Club de Lutterbach (BCL2-2) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | ASLB Kembs (ASLBK68-8) | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Sundgau Badminton (SUNBAD-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/10/25 20h | Sundgau Badminton | Ext | 1 / 6 | Salle Leopold Capdet |
| J 2 | 05/11/25 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 3 | Dom | 1 / 6 | Florimond Cornet |
| J 3 | 19/11/25 21h | Badminton Club de Lutterbach | Dom | 3 / 4 | Florimond Cornet |
| J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
| J 5 | 07/01/26 21h | Badminton Club Reiningue | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
| J 6 | 20/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 4 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
| J 7 | 06/02/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
| J 8 | 04/03/26 21h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
L'HOTE Frederic
06886333 | Veteran 5
62373 | 39285 | 43104
ZHOU Louis
07555766 | Cadet 2
19645 | 43832 | 59704
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
37203 | 44066 | 64855
DAIBOUN Jeremie
07308176 | Cadet 1
15437 | 38604 | 48362
BELLALI Leila
07287360 | Veteran 3
93237 | 91542 | 34007
TELITEL Marie
07548240 | Veteran 3
102005 | 95355 | 49849
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
73281 | 40388 | 75849
STUDER Yves
00101026 | Veteran 5
32753 | 54662 | 69335
CUQ Anne françoise
07225801 | Veteran 3
98037 | 105421 | 29915
CIANCIO Carla
07366157 | Junior 2
74191 | 97023 | 71964