
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Sénior du Haut-Rhin 2025-2026 - D4-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V3F - Volant des 3 Frontières (V3F68-8) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ES2B Les Fous Du Volant 3 (ES2B-LFDV-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS68-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Mulhouse (BCM68-3) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | B. C. Wittenheim (BCW8468-5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ES2B Staffelfelden 6 (ES2B-Staff-6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 (ES2B-CUB-4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Colmar B.ra. (COBRA68-9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | C. Sportif Badminton Wittelsheim (CSBW68-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 01/10/25 21h | Badminton Club Mulhouse | Dom | 2 / 5 | Florimond Cornet |
J 3 | 19/11/25 21h | C. Sportif Badminton Wittelsheim | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 4 | 08/12/25 20h | V3F - Volant des 3 Frontières | Ext | 0 / 0 | SPORTENUM - Saint-Louis |
J 5 | 07/01/26 20h | ES2B Staffelfelden 6 | Ext | 0 / 0 | Salle Leo Lagrange STAFFELFELDEN |
J 6 | 13/01/26 20h | ES2B Les Fous Du Volant 3 | Ext | 0 / 0 | Centre sportif Fernand Bourger THANN |
J 7 | 04/02/26 21h | ES2B Club Ungersheimois de Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 8 | 04/03/26 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 0 / 0 | Florimond Cornet |
J 9 | 27/03/26 20h | Colmar B.ra. | Ext | 0 / 0 | COLMAR, Gymnase du Grillenbreit |
Joueurs et joueuses de l'équipe
RICHTER Ines
07584210 | Veteran 3
45483 | 45483 | 45483
DEON Charline
07573854 | Veteran 1
45483 | 45483 | 45483
COLLIGNON Anne
00448501 | Veteran 3
93931 | 80043 | 41584
SCHMODERER Angélique
07663293 | Veteran 1
45483 | 45483 | 45483
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76286 | 45005 | 80272
EHRHART Régis
00469073 | Veteran 5
77314 | 58710 | 91172
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
111163 | 109612 | 115271
HEIDEYER Laurent
00415568 | Veteran 5
117736 | 116993 | 116703
DAGON Jules
07129345 | Cadet 1
17743 | 38922 | 51466
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
70209 | 37628 | 72524
TONNERIEUX Johann
07604333 | Veteran 1
77314 | 44000 | 82846
KIM Yann
06508649 | Veteran 3
66165 | 32280 | 65488