
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Alsace 09/10 - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A.s.l. Robertsau 2 (ASLR) | 39 | 14 | 14 | 0 | 0 | -3 |
1 | Cercle De Badminton Strasbourg 2 (CEBA) | 36 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 |
2 | Badminton Illkirch-graffenstaden 1 (BCIG) | 31 | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 |
3 | B. C. Wittenheim 2 (BCW84) | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 |
4 | B.c. Musau Strasbourg 1 (BCMS) | 24 | 14 | 5 | 1 | 8 | -1 |
5 | Badminton Club Mulhouse 1 (BCM) | 23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 |
6 | Mundolsheim Badminton Club 2 (MBC) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
7 | Badminton Saverne 1 (BS) | 17 | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 05/10/09 20h | Mundolsheim Badminton Club 2 | Dom | 6 / 2 | Florimont Cornet |
J 0 | 06/11/09 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase des vignes |
J 0 | 09/11/09 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Dom | 7 / 1 | Florimont Cornet |
J 0 | 04/12/09 20h | Badminton Saverne 1 | Ext | 2 / 6 | Salle du Manderscheid |
J 0 | 15/12/09 20h | B.c. Musau Strasbourg 1 | Ext | 6 / 2 | Ecole Internationale |
J 0 | 11/01/10 20h | A.s.l. Robertsau 2 | Dom | 1 / 7 | Florimont Cornet |
J 0 | 29/01/10 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Ext | 4 / 4 | Gymnase du conseil des XV |
J 0 | 12/02/10 20h | Mundolsheim Badminton Club 2 | Ext | 3 / 5 | Cosec |
J 0 | 01/03/10 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden 1 | Dom | 3 / 5 | Florimont Cornet |
J 0 | 12/03/10 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Ext | 5 / 3 | Salle Kléber |
J 0 | 22/03/10 20h | Badminton Saverne 1 | Dom | 7 / 0 | Florimont Cornet |
J 0 | 01/04/10 20h | B.c. Musau Strasbourg 1 | Dom | 6 / 2 | Florimont Cornet |
J 0 | 23/04/10 20h | A.s.l. Robertsau 2 | Ext | 5 / 3 | Centre sportif |
J 0 | 26/04/10 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Dom | 5 / 3 | Florimont Cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ZIMMERMANN Audrey
00242110 |
50615 | 50615 | 50615
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3375 | 3912 | 6208
LEPLAT Marjorie
00401675 |
50615 | 50615 | 50615
LEPLAT Loic
00356860 |
100641 | 100641 | 100641
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
5887 | 2648 | 6067
HELLSTERN Yannick
00457115 | Senior
2256 | 1511 | 1393
REMY Matthieu
00211306 |
100641 | 100641 | 100641
HESS Michel
00360029 | Veteran 4
9059 | 4854 | 6453
LEPLAT Ingrid
00338267 |
50615 | 50615 | 50615
MOREL Franck
00283982 |
100641 | 100641 | 100641
CACHELET Paul
00457093 |
100641 | 100641 | 100641