Historique des résultats de vos équipes
Interclub Régional Alsace 2010-2011 - R1 Régionale 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mundolsheim (MBC) | 39 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 |
1 | Asptt Strasbourg 4 (ASPTT4) | 35 | 14 | 10 | 2 | 2 | -1 |
2 | Cercle De Badminton Strasbourg 2 (CEBA2) | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 |
3 | Wittenheim 2 (BCW 84-2) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
4 | Volant des 3 Frontières 2 (V3F2) | 25 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 |
5 | B.c. Musau Strasbourg (BCMS) | 23 | 14 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Badminton Illkirch-graffenstaden (BCIG) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
7 | BC Mulhouse (BCM) | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 04/10/10 20h | Volant des 3 Frontières 2 | Dom | 7 / 1 | Florimont Cornet |
J 2 | 18/10/10 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Dom | 7 / 1 | florimont cornet |
J 3 | 12/11/10 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Ext | 7 / 1 | gymnase des vignes |
J 4 | 26/11/10 20h | Mundolsheim | Ext | 4 / 4 | cosec |
J 5 | 06/12/10 20h | BC Mulhouse | Dom | 6 / 2 | florimont cornet |
J 6 | 13/12/10 20h | Asptt Strasbourg 4 | Dom | 4 / 4 | florimont cornet |
J 7 | 07/01/11 20h | B.c. Musau Strasbourg | Ext | 5 / 3 | salle bon pasteur |
J 10 | 28/01/11 20h | Volant des 3 Frontières 2 | Ext | 5 / 3 | riverhin |
J 11 | 11/02/11 20h | Cercle De Badminton Strasbourg 2 | Ext | 6 / 2 | gymnase du conseil des 15 |
J 12 | 14/02/11 20h | Badminton Illkirch-graffenstaden | Dom | 5 / 3 | florimont cornet |
J 13 | 07/03/11 20h | Mundolsheim | Dom | 1 / 7 | florimont cornet |
J 14 | 18/03/11 20h | BC Mulhouse | Ext | 5 / 3 | salle kleber |
J 15 | 25/03/11 20h | Asptt Strasbourg 4 | Ext | 7 / 1 | herrade Strasbourg |
J 16 | 28/03/11 20h | B.c. Musau Strasbourg | Dom | 7 / 1 | florimont cornet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SPIZZO Lea
00530516 | Senior
1144 | 1290 | 583
ZIMMERMANN Audrey
00242110 |
47229 | 47229 | 47229
HISS Carine
00271804 | Veteran 1
1617 | 1840 | 830
HELLSTERN Yannick
00457115 | Senior
1831 | 1244 | 1076
JAEGER Albin
00232576 | Veteran 1
6021 | 3703 | 7121
LEPLAT Loic
00356860 |
94210 | 94210 | 94210
ALENDROIT Didier
06620048 |
94210 | 94210 | 94210
TO Savy
00301291 | Veteran 2
34133 | 34710 | 29948
DURAIN Yannick
00497034 | Senior
788 | 834 | 2163
BOPP Céline
06459872 |
47229 | 47229 | 47229
PHAN Ly
00207487 | Veteran 2
3066 | 3479 | 5559
SCHMITT BAAGOE François
00224818 | Veteran 2
7604 | 8500 | 9691
LEPLAT Marjorie
00401675 |
47229 | 47229 | 47229
SCHWARTZ Anne
00103725 |
47229 | 47229 | 47229
GRAD Sébastien
00100221 | Veteran 4
4395 | 3063 | 2716
SPIZZO Franck
00315560 |
94210 | 94210 | 94210
OBER Anthony
06499593 |
94210 | 94210 | 94210
LEMARQUIS Julien
06623982 |
94210 | 94210 | 94210
MARTINEZ Matéo
00518377 | Senior
366 | 97 | 51