Historique des résultats de vos équipes
IC Haut-Rhin 2010-2011 Division 3 Division 3 poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sundhoffen (BCS 68) | 40 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Wittelsheim 4 (CSBW 4) | 38 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Kembs 3 (ASLBK 3) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Meyenheim 2 (ABM 2) | 27 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | Altkirch 2 (B.C.A. 2) | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 5 | Staffelfelden Bolwiller 4 (ESBB 4) | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | BC Mulhouse 3 (BCM 3) | 21 | 14 | 3 | 2 | 9 | -1 |
| 7 | Wittenheim 5 (BCW 84-5) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/10 20h | Wittelsheim 4 | Ext | 7 / 1 | Salle Amélie Zurcher |
| J 2 | 21/10/10 20h | BC Mulhouse 3 | Dom | 4 / 4 | florimont cornet |
| J 3 | 09/11/10 20h | Altkirch 2 | Dom | 2 / 6 | florimont cornet |
| J 4 | 26/11/10 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Ext | 5 / 3 | Salle Leo Lagrange |
| J 5 | 09/12/10 20h | Kembs 3 | Dom | 1 / 7 | florimont cornet |
| J 6 | 16/12/10 20h | Sundhoffen | Dom | 2 / 6 | florimonat cornet |
| J 7 | 06/01/11 20h | Meyenheim 2 | Ext | 8 / 0 | salle polyvalente |
| J 10 | 27/01/11 20h | Wittelsheim 4 | Dom | 0 / 8 | florimont cornet |
| J 11 | 11/02/11 19h | BC Mulhouse 3 | Ext | 6 / 2 | salle kleber |
| J 12 | 16/02/11 20h | Altkirch 2 | Ext | 7 / 1 | salle polyvalente tuileries |
| J 13 | 10/03/11 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Dom | 3 / 5 | florimont cornet |
| J 14 | 14/03/11 20h | Kembs 3 | Ext | 5 / 3 | salle polyvalente |
| J 15 | 24/03/11 21h | Sundhoffen | Ext | 8 / 0 | centre socio culturel |
| J 16 | 31/03/11 20h | Meyenheim 2 | Dom | 2 / 6 | florimont cornet |
| J 0 | 12/05/11 20h | BC Mulhouse 4 | Dom | 3 / 5 | Wittenheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
ARMBRUSTER Jérome
00322676 | Sénior
549 | 530 | 461
AUVRAY Eric
00101632 | Vétéran
559 | 581 | 604
COLBERT Michel
00100225 | Vétéran
400 | 400 | 400
DURAIN Yannick
00497034 | Minime
2770 | 2263 | 1909
FIMBEL Claude
06545907 | Vétéran
400 | 400 | 400
FREY Jean philippe
00543604 | Vétéran
655 | 865 | 707
GIUDICI Frédéric
00101028 | Vétéran
411 | 432 | 400
GUALLAR Frédéric
06697208 | Sénior
671 | 942 | 700
HARTMANN Florent
06620050 | Sénior
653 | 793 | 826
HURTH Rémi
06723336 | Sénior
400 | 400 | 400
OBER Anthony
06499593 | Sénior
641 | 1055 | 675
SPIZZO Franck
00315560 | Sénior
471 | 648 | 572
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Sénior
637 | 685 | 1139
VOGEL Marie
06572585 | Sénior
400 | 400 | 400
ZIMMERMANN Sonia
00100215 | Vétéran
400 | 400 | 400