Historique des résultats de vos équipes

Interclubs Alsace Senior - D2-68 groupe A

Classement

Classement Pts J G E P S
1 Red Star Mulhouse 4 (RSM 4) 42 14 14 0 0 0
2 Staffelfelden Bolwiller 2 (ESBB 2) 38 14 12 0 2 0
3 Guebwiller 2 (BCFG 2) 33 14 9 1 4 0
4 Thann 2 (FDV 2) 25 14 5 1 8 0
5 Wittenheim 2 (BCW84 2) 24 14 4 2 8 0
6 Riedisheim 3 (ASCAR 3) 23 14 3 3 8 0
7 Volant des 3 Frontières 6 (V3F 6) 22 14 3 2 9 0
8 Colmar 4 (COBRA 4) 17 14 0 3 11 0

J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus

Calendrier

Date Adversaire Dom/Ext Score Lieu
J 1 08/11/11 20h Staffelfelden Bolwiller 2 Dom 2 / 6 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 2 22/11/11 20h Red Star Mulhouse 4 Dom 1 / 7 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 3 04/12/11 10h Thann 2 Dom 3 / 5 centre sportif Bourger/Thann
J 4 19/12/11 20h Volant des 3 Frontières 6 Dom 1 / 7 S.polyvalente / Attenschwiller
J 5 10/01/12 20h Riedisheim 3 Dom 5 / 3 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 6 26/01/12 20h Guebwiller 2 Dom 3 / 5 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 7 07/02/12 20h Colmar 4 Dom 4 / 4 gymnase Bartholdi/Colmar
J 8 17/02/12 20h Staffelfelden Bolwiller 2 Ext 7 / 1 salle Léo Lagrange/Staff
J 9 22/02/12 20h Red Star Mulhouse 4 Ext 7 / 1 gymnase Ergmann/Mulhouse
J 10 13/03/12 20h Thann 2 Ext 2 / 6 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 11 20/03/12 20h Volant des 3 Frontières 6 Ext 3 / 5 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 12 28/03/12 20h Riedisheim 3 Ext 4 / 4 Cosec Collège/Riedisheim
J 13 13/04/12 20h Guebwiller 2 Ext 7 / 1 centre sportif/Guebwiller
J 14 17/04/12 20h Colmar 4 Ext 1 / 7 salle Florimont Cornet/Wittenh
J 264 10/05/12 21h Sundhoffen Ext 5 / 3

Joueurs et joueuses de l'équipe

...

YAYI Jean-luc

00315557 | Veteran 3

30341 | 11135 | 11577

...

ROMANN Eric

00282418 |

87168 | 87168 | 87168

...

CONDOMITTI David

00530721 | Veteran 2

3471 | 3424 | 1619

...

KIM Yann

06508649 | Veteran 2

42917 | 20580 | 34040

...

BOURNAUD Patricia

06713612 |

44347 | 44347 | 44347

...

CRESSATTI Nadine

00242129 |

44348 | 44348 | 44348

...

OBER Anthony

06499593 |

87168 | 87168 | 87168

...

BOURNAUD Franck

06750137 |

87168 | 87168 | 87168

...

SCHREMBACHER Julien

06772420 |

87168 | 87168 | 87168

...

NOMBRET Olivier

00101029 | Veteran 5

17622 | 32627 | 31271