Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Alsace Senior - D3-68 groupe C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star Mulhouse 5 (RSM 5) | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meyenheim 2 (ABM 2) | 26 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | Wittelsheim 5 (CSBW 5) | 26 | 12 | 6 | 3 | 3 | -1 |
4 | Volant des 3 Frontières 7 (V3F 7) | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
5 | Staffelfelden Bolwiller 4 (ESBB 4) | 23 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 |
6 | Wittenheim 3 (BCW84 3) | 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 |
7 | BCMulhouse 4 (BCM 4) | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 2 | 24/11/11 20h | Red Star Mulhouse 5 | Dom | 1 / 7 | Salle Florimont Cornet - Witte |
J 3 | 02/12/11 20h | Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 3 / 5 | S.polyvalente / Attenschwiller |
J 4 | 16/12/11 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Dom | 3 / 5 | S.Léo Lagrange / Staffelfelden |
J 5 | 13/01/12 20h | Wittelsheim 5 | Ext | 7 / 1 | Salle A. Zurcher - Wittelsheim |
J 6 | 26/01/12 20h | Meyenheim 2 | Dom | 4 / 4 | Salle Florimont Cornet - Witte |
J 7 | 10/02/12 20h | BCMulhouse 4 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Kleber - Mulhouse |
J 9 | 22/02/12 20h | Red Star Mulhouse 5 | Dom | 1 / 7 | Gymnase Ergmann - Mulhouse |
J 10 | 15/03/12 20h | Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 1 / 7 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
J 11 | 22/03/12 20h | Staffelfelden Bolwiller 4 | Dom | 6 / 2 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
J 12 | 29/03/12 20h | Wittelsheim 5 | Ext | 5 / 3 | Salle Florimont Cornet - Witte |
J 13 | 12/04/12 20h | Meyenheim 2 | Dom | 2 / 6 | Salle polyvalente / Meyenheim |
J 14 | 19/04/12 20h | BCMulhouse 4 | Dom | 7 / 1 | Salle F. Cornet - Wittenheim |
J 264 | 07/06/12 20h | Doller 2 | Dom | 4 / 5 | X |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
56655 | 33281 | 47102
FIMBEL Claude
06545907 |
92767 | 92767 | 92767
HARTMANN Florent
06620050 |
92767 | 92767 | 92767
GIUDICI Frédéric
00101028 |
92767 | 92767 | 92767
COLBERT Michel
00100225 |
92767 | 92767 | 92767
BOURNAUD Morgane
06713606 |
18962 | 15633 | 16159
HURTH Rémi
06723336 |
92767 | 92767 | 92767
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
17755 | 15279 | 8336
SCHREMBACHER Julien
06772420 |
92767 | 92767 | 92767
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
51183 | 28199 | 41283
BRAYE Mirose
06754255 |
35456 | 34776 | 26297
BRAYE Deborah
06754250 |
46510 | 46510 | 46510