Historique des résultats de vos équipes
Interclubs d'Alsace senior 2012-2013 - D3-68 Groupe B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim 2 (BCW 84 2) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
2 | Red Star Mulhouse 6 (RSM 6) | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
3 | Reiningue 2 (ASC BCR 2) | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 |
4 | SREG Mulhouse Badminton (SREG) | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 |
5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 (CSBW 7) | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 |
6 | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 4 (ESBB 4) | 16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 |
7 | B.C.F. Guebwiller 3 (BCFG 3) | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/12 20h | Red Star Mulhouse 6 | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 2 | 26/10/12 20h | B.C.F. Guebwiller 3 | Ext | 3 / 5 | Centre sportif du Florival |
J 3 | 14/11/12 21h | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 4 | Ext | 3 / 5 | Salle Leo Lagrange |
J 4 | 25/11/12 19h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 | Ext | 1 / 7 | Amélie ZURCHER |
J 5 | 30/11/12 20h | SREG Mulhouse Badminton | Dom | 5 / 3 | Florimond Cornet |
J 6 | 14/12/12 20h | Reiningue 2 | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
J 7 | 07/01/13 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 21/01/13 20h | Red Star Mulhouse 6 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Ergmann |
J 9 | 08/02/13 20h | B.C.F. Guebwiller 3 | Dom | 8 / 0 | Florimond Cornet |
J 10 | 08/03/13 20h | Ent Staffelfelden Bolwiller Bad 4 | Dom | 6 / 2 | Florimond Cornet |
J 11 | 15/03/13 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 | Dom | 7 / 1 | Florimond Cornet |
J 12 | 18/03/13 20h | SREG Mulhouse Badminton | Ext | 4 / 4 | Complexe CMCAS |
J 13 | 08/04/13 20h | Reiningue 2 | Ext | 3 / 5 | Halle des sports |
J 14 | 12/04/13 20h | ? | Dom | / | Florimond Cornet |
J 0 | 10/05/13 20h | ? | Dom | / | |
J 1 | 06/06/13 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 6 | Ext | 5 / 4 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
49578 | 30647 | 42171
BRAYE Deborah
06754250 |
47229 | 47229 | 47229
BOURNAUD Morgane
06713606 |
47228 | 47228 | 47228
HARTMANN Florent
06620050 |
94210 | 94210 | 94210
FREY Victor
00490288 | Senior
11446 | 9380 | 18280
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
15913 | 13947 | 7661
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
45216 | 26253 | 37366
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5222 | 5363 | 8367
ROMAN Christophe
00254813 |
94210 | 94210 | 94210
TO Savy
00301291 | Veteran 2
34133 | 34710 | 29948
HURTH Rémi
06723336 |
94210 | 94210 | 94210
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
16623 | 22210 | 25885
ROMANN Eric
00282418 |
94210 | 94210 | 94210