Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D1-68 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. C. Wittenheim (BCW 84-1) | 41 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
2 | Red Star Mulhouse 5 (RSM-5) | 37 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 |
3 | Fous Du Volant Thann (FDV-1) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
4 | V3F - Volant des 3 Frontières 3 (V3F-3) | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 |
5 | Colmar B.ra. 3 (COBRA-3) | 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
6 | Association Familiale de Sundhoffen (BCS 68) | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 |
7 | B.C.F. Guebwiller 2 (BCFG2) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 |
8 | Badminton Club Mulhouse 2 (BCM 2) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/10/14 21h | Association Familiale de Sundhoffen | Ext | 1 / 7 | |
J 2 | 12/11/14 20h | Fous Du Volant Thann | Dom | 6 / 2 | |
J 3 | 26/11/14 20h | B.C.F. Guebwiller 2 | Dom | 7 / 1 | |
J 4 | 09/12/14 20h | Colmar B.ra. 3 | Ext | 1 / 7 | |
J 5 | 17/12/14 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 3 | Dom | 5 / 3 | |
J 6 | 07/01/15 20h | Red Star Mulhouse 5 | Ext | 4 / 4 | |
J 7 | 21/01/15 20h | Badminton Club Mulhouse 2 | Dom | 8 / 0 | |
J 8 | 04/02/15 20h | Association Familiale de Sundhoffen | Dom | 8 / 0 | |
J 9 | 17/02/15 20h | Fous Du Volant Thann | Ext | 1 / 7 | |
J 10 | 06/03/15 20h | B.C.F. Guebwiller 2 | Ext | 1 / 7 | |
J 11 | 18/03/15 20h | Colmar B.ra. 3 | Dom | 7 / 1 | |
J 12 | 27/03/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 3 | Ext | 1 / 7 | RiveRhin |
J 13 | 08/04/15 20h | Red Star Mulhouse 5 | Dom | 5 / 3 | |
J 14 | 15/04/15 20h | Badminton Club Mulhouse 2 | Ext | 0 / 8 | |
J 0 | 20/05/15 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 5 / 4 | |
J 1 | 25/05/15 19h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CONDOMITTI David
00530721 | Veteran 2
3179 | 2958 | 1765
HELLSTERN Yannick
00457115 | Senior
1831 | 1244 | 1076
BOURNAUD Patricia
06713612 |
47229 | 47229 | 47229
DUB Vanessa
00497129 | Veteran 1
8209 | 14307 | 17916
BOURNAUD Franck
06750137 |
94210 | 94210 | 94210
LUTTRINGER Ludovic
06562160 | Senior
5113 | 2878 | 4046
SARTER Elodie
06773654 | Senior
5760 | 4483 | 5700
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5222 | 5363 | 8367
PHAN Tien
00213348 | Veteran 2
7700 | 3729 | 7247
DOS SANTOS Ricardo
00275278 |
94210 | 94210 | 94210
BOURNAUD Morgane
06713606 |
47228 | 47228 | 47228