Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D3-68 poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 (CSBW-5) | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ent Sportive 2 Badminton 6 (ES2B-6) | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 |
3 | C2B - Equipe 2 (C2B E2) | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 |
4 | B. C. Wittenheim 3 (BCW 84-3) | 23 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 |
5 | Association Badminton Meyenheim 3 (ABM-3) | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 |
6 | ASLB Kembs 5 (ASLBK-5) | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 0 |
7 | V3F - Volant des 3 Frontières 7 (V3F-7) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 6 | Dom | 1 / 7 | |
J 2 | 12/11/14 20h | ASLB Kembs 5 | Ext | 2 / 6 | |
J 3 | 24/11/14 20h | C2B - Equipe 2 | Ext | 4 / 4 | |
J 4 | 12/12/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 | Ext | 8 / 0 | |
J 5 | 19/12/14 20h | Association Badminton Meyenheim 3 | Dom | 6 / 2 | |
J 6 | 09/01/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Ext | 1 / 7 | |
J 7 | 19/01/15 19h | ? | Dom | / | |
J 8 | 02/02/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 6 | Ext | 6 / 2 | |
J 9 | 18/02/15 20h | ASLB Kembs 5 | Dom | 5 / 3 | |
J 10 | 13/03/15 20h | C2B - Equipe 2 | Dom | 2 / 6 | |
J 11 | 20/03/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 5 | Dom | 1 / 7 | |
J 12 | 26/03/15 20h | Association Badminton Meyenheim 3 | Ext | 5 / 3 | |
J 13 | 10/04/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 8 / 0 | |
J 14 | 17/04/15 20h | ? | Dom | / | |
J 0 | 21/05/15 20h | Colmar B.ra. 6 | Ext | 7 / 1 | |
J 0 | 12/06/15 20h | Red Star Mulhouse 6 | Dom | 1 / 7 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
16623 | 22210 | 25885
ROMAN Christophe
00254813 |
94210 | 94210 | 94210
GUALLAR Frédéric
06697208 | Veteran 2
45216 | 26253 | 37366
KIM Yann
06508649 | Veteran 2
42953 | 22298 | 32997
IDINA Magnouréwa
06609316 |
47229 | 47229 | 47229
BRAYE Deborah
06754250 |
47229 | 47229 | 47229
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
49578 | 30647 | 42171
NOMBRET Hugo
06637905 |
94209 | 94209 | 94209
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
7079 | 5713 | 3871
CANALI Christophe
06957963 |
94210 | 94210 | 94210
GOUJU Loïc
06885139 |
94210 | 94210 | 94210
VAISSEAU Stéphane
06979066 |
94210 | 94210 | 94210
ZUPRANSKI Nicolas
00490296 | Veteran 3
181991 | 182784 | 187928
LEDIG Olivia
06930929 |
47229 | 47229 | 47229
BACHELET Manon
06907126 |
47229 | 47229 | 47229