Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D3-68 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASLB Kembs 4 (ASLBK-4) | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | En Avant Colmar Badminton (EACB-1) | 36 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Doller Badminton Club 2 (DOLLER-2) | 33 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Red Star Mulhouse 6 (RSM-6) | 31 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 (CSBW-7) | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | B. C. Wittenheim 4 (BCW 84-4) | 24 | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | SREG Mulhouse Badminton3 (SREG-3) | 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 8 | ASC Badminton Club Reiningue 3 (ASC BCR-3) | 15 | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/14 20h | Doller Badminton Club 2 | Dom | 2 / 6 | |
| J 2 | 14/11/14 20h | Red Star Mulhouse 6 | Dom | 1 / 7 | |
| J 3 | 28/11/14 20h | En Avant Colmar Badminton | Dom | 1 / 7 | |
| J 4 | 12/12/14 20h | ASC Badminton Club Reiningue 3 | Dom | 4 / 3 | |
| J 5 | 18/12/14 20h | SREG Mulhouse Badminton3 | Ext | 3 / 5 | |
| J 6 | 11/01/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 | Ext | 4 / 4 | |
| J 7 | 19/01/15 20h | ASLB Kembs 4 | Ext | 7 / 1 | |
| J 8 | 08/02/15 20h | Doller Badminton Club 2 | Ext | 5 / 3 | |
| J 9 | 16/02/15 20h | Red Star Mulhouse 6 | Ext | 4 / 4 | |
| J 10 | 13/03/15 20h | En Avant Colmar Badminton | Ext | 8 / 0 | |
| J 11 | 22/03/15 10h | ASC Badminton Club Reiningue 3 | Ext | 3 / 5 | |
| J 12 | 27/03/15 20h | SREG Mulhouse Badminton3 | Dom | 4 / 4 | |
| J 13 | 10/04/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 7 | Dom | 4 / 4 | |
| J 14 | 17/04/15 20h | ASLB Kembs 4 | Dom | 2 / 6 | |
| J 0 | 18/05/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 5 | Ext | 5 / 3 | |
| J 0 | 12/06/15 20h | C2B - Equipe 3 | Dom | 4 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FALAIZE Julien
06944128 | Veteran 1
113132 | 112648 | 117496
HARTMANN Florent
06620050 |
92177 | 92177 | 92177
EDWARD PEIRIS Pierre-laurent
06697779 | Veteran 1
82658 | 59105 | 89795
BILGER Frédéric
06889243 | Veteran 4
28126 | 29855 | 40480
KEIFLIN Severine
06733546 |
46016 | 46016 | 46016
VITZTHUM Alexandra
06697209 | Veteran 2
80351 | 60647 | 24058
LEDIG Olivia
06930929 |
46016 | 46016 | 46016
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76853 | 46012 | 80749
POUCHARD Emmanuel
00506160 |
92177 | 92177 | 92177
KOCH Sylvain
00446367 |
64239 | 37370 | 70383
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
93896 | 76169 | 82065
CATTANEO Jules
06659672 |
92177 | 92177 | 92177
BILGER Christelle
06957968 |
46016 | 46016 | 46016
SAM Julie
06942881 |
46016 | 46016 | 46016