
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D1-68 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C.F. Guebwiller (BCFG1) | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2 | ASLB Kembs (ASLBK-1) | 37 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 |
3 | C. Sportif Badminton Wittelsheim 2 (CSBW-2) | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 |
4 | V3F - Volant des 3 Frontières 4 (V3F-4) | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 |
5 | A.s.c. Sainte Afre Riedisheim2 (ASCAR2) | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 |
6 | Badminton Club Mulhouse 1 (BCM 1) | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 |
7 | Ent Sportive 2 Badminton 3 (ES2B-3) | 22 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 |
8 | B. C. Wittenheim 2 (BCW 84-2) | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/14 20h | B.C.F. Guebwiller | Ext | 5 / 3 | |
J 2 | 12/11/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 3 | Dom | 4 / 4 | |
J 3 | 26/11/14 20h | ASLB Kembs | Dom | 2 / 6 | |
J 4 | 10/12/14 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 2 | Dom | 2 / 6 | WITTENHEIM |
J 5 | 19/12/14 20h | A.s.c. Sainte Afre Riedisheim2 | Ext | 7 / 1 | |
J 6 | 09/01/15 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Ext | 4 / 4 | |
J 7 | 23/01/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Ext | 5 / 3 | |
J 8 | 04/02/15 20h | B.C.F. Guebwiller | Dom | 2 / 6 | |
J 9 | 20/02/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 3 | Ext | 6 / 2 | |
J 10 | 12/03/15 20h | ASLB Kembs | Ext | 7 / 1 | |
J 11 | 20/03/15 20h | C. Sportif Badminton Wittelsheim 2 | Ext | 7 / 1 | |
J 12 | 25/03/15 20h | A.s.c. Sainte Afre Riedisheim2 | Dom | 8 / 0 | |
J 13 | 08/04/15 20h | Badminton Club Mulhouse 1 | Dom | 3 / 5 | |
J 14 | 15/04/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 4 | Dom | 2 / 6 | |
J 0 | 22/05/15 20h | Badminton Club Mulhouse 2 | Dom | 3 / 5 | Wittenheim |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FREY Victor
00490288 | Senior
11856 | 11509 | 20593
REITZER Arnaud
00355220 | Veteran 1
5860 | 6077 | 9342
CRESSATTI Nadine
00242129 |
50615 | 50615 | 50615
CONDOMITTI David
00530721 | Veteran 2
2978 | 3328 | 1487
BOURNAUD Franck
06750137 |
100641 | 100641 | 100641
LUTTRINGER Ludovic
06562160 | Senior
5746 | 3244 | 4528
YAYI Jean-luc
00315557 | Veteran 3
15915 | 15330 | 15208
WAFIK Zakaria
06733547 |
100641 | 100641 | 100641
BOURNAUD Morgane
06713606 |
50614 | 50614 | 50614
BELTZUNG Déborah
06566878 | Veteran 2
3385 | 3877 | 3877
ROMAN Christophe
00254813 | Veteran 3
46284 | 23657 | 36618
HOHENADEL Florent
06889241 | Senior
5533 | 4416 | 3205
CATTANEO Jules
06659672 |
100641 | 100641 | 100641
NOMBRET Hugo
06637905 |
100640 | 100640 | 100640
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
55271 | 34498 | 47136
EDWARD PEIRIS Pierre-laurent
06697779 |
100640 | 100640 | 100640
VERNET Gérald
06980489 |
100641 | 100641 | 100641
NOMBRET Olivier
00101029 | Veteran 5
29679 | 32996 | 36163
BACHELET Manon
06907126 |
50615 | 50615 | 50615