Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Alsace 2014-2015 - D3-68 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ent Sportive 2 Badminton 4 (ES2B-4) | 34 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Association Badminton Meyenheim 2 (ABM-2) | 32 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Fous Du Volant Thann 3 (FDV-3) | 27 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Colmar B.ra. 6 (COBRA-6) | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Club De La Thur (BAD'OIE) | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | C2B - Equipe 3 (C2B E3) | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | B. C. Wittenheim 5 (BCW 84-5) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/14 20h | Ent Sportive 2 Badminton 4 | Ext | 8 / 0 | |
| J 2 | 11/11/14 20h | ? | Dom | / | |
| J 3 | 25/11/14 20h | Badminton Club De La Thur | Ext | 8 / 0 | |
| J 4 | 09/12/14 20h | Fous Du Volant Thann 3 | Ext | 8 / 0 | |
| J 5 | 17/12/14 20h | Colmar B.ra. 6 | Dom | 0 / 8 | |
| J 6 | 07/01/15 20h | C2B - Equipe 3 | Dom | 0 / 8 | |
| J 7 | 22/01/15 20h | Association Badminton Meyenheim 2 | Ext | 8 / 0 | |
| J 8 | 03/02/15 20h | Ent Sportive 2 Badminton 4 | Dom | 0 / 8 | |
| J 9 | 16/02/15 19h | ? | Dom | / | |
| J 10 | 10/03/15 20h | Badminton Club De La Thur | Dom | 0 / 8 | |
| J 11 | 18/03/15 20h | Fous Du Volant Thann 3 | Dom | 2 / 6 | |
| J 12 | 26/03/15 20h | Colmar B.ra. 6 | Ext | 8 / 0 | |
| J 13 | 09/04/15 20h | C2B - Equipe 3 | Ext | 7 / 1 | |
| J 14 | 14/04/15 20h | Association Badminton Meyenheim 2 | Dom | 0 / 8 | |
| J 0 | 19/05/15 20h | V3F - Volant des 3 Frontières 7 | Dom | 1 / 7 | |
| J 0 | 09/06/15 20h | En Avant Colmar Badminton 2 | Dom | 2 / 6 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SAM Julie
06942881 |
45716 | 45716 | 45716
GOUJU Loïc
06885139 |
91544 | 91544 | 91544
WIRTZ Olivier
00350778 |
91544 | 91544 | 91544
MATHIEU Michaël
06957958 | Veteran 4
93339 | 75883 | 81666
WICKY Audrey
06966178 |
45716 | 45716 | 45716
BILGER Christelle
06957968 |
45716 | 45716 | 45716
LEDIG Olivia
06930929 |
45716 | 45716 | 45716
ZUPRANSKI Nicolas
00490296 | Veteran 3
123254 | 122220 | 121831
VERNET Gérald
06980489 |
91544 | 91544 | 91544
COLIN Christian
06996837 |
91544 | 91544 | 91544
VAISSEAU Stéphane
06979066 |
91544 | 91544 | 91544
FREY Jean philippe
00543604 | Veteran 5
76471 | 45199 | 80434
KEIFLIN Severine
06733546 |
45716 | 45716 | 45716